Passar para o conteúdo principal
Parceiros de Distribuição Certificados e Homologados
Confira abaixo a lista de parceiros de distribuição certificados e homologados pela Pernod Ricard Brasil.
Publicação: 10/10/2025 - Última atualização: 31/10/2025 - 15:11
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| BEES | AMBEV S.A. | 07.526.557/0001-00 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| PONTUAL | OLIVEIRA E NOBRE COMERCIO E IMPORTA LTDA | 07.037.124/0001-90 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| DUNORTE | DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON | 84.466.424/0001-36 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| CABRAL E SOUZA | CABRAL E SOUSA LTDA | 14.273.817/0001-48 |
| GRANFORT | GRANFORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.366.634/0001-13 |
| LUTAN | LUTAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.156.713/0001-62 |
| REVALLE | REVENDA VALLE DA INTEGRACAO LTDA | 04.690.106/0001-15 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| RB COMERCIO | RB DISTRIBUIDORA LTDA | 06.850.713/0001-20 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ESTRELA DISTRIBUIÇÃO | ESTRELA DISTRIBUICAO SA | 08.691.096/0001-93 |
| SEVEN | CDP DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS E PRODUTOS S.A. | 39.743.420/0001-01 |
| SUPER ADEGA | SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 15.464.658/0001-21 |
| UNIVERSO DAS BEBIDAS | UNIVERSO DAS BEBIDAS - COMERCIO ATACADISTA LTDA | 22.656.768/0001-50 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| MASTER | J.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA | 48.606.381/0001-83 |
| RIGARR | CRC DIST. DE BEBIDAS E ALIM SA. | 37.267.980/0001-01 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| MULTICANAL | MULTICANAL ATACADO LTDA | 29.460.170/0001-30 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| - | - | - |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ARGUTO | LUFIR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 00.307.402/0001-33 |
| ARMAZEM DINIZ | HAF DISTRIBUIDOR LTDA | 01.992.041/0001-74 |
| MARTINS | MARTINS COM SERV DE DISTRIB SA | 43.214.055/0001-07 |
| MEGAMINAS | MEGAMINAS ALIMENTOS COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 07.693.232/0001-11 |
| RIGARR | MG ON DISTRIBUIDORA LTDA | 42.949.832/0001-07 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ABSOLUTA | ABSOLUTA DISTRIBUIDORA LTDA | 70.356.662/0001-84 |
| ROTELE | ROTELE LTDA | 33.778.846/0001-06 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| VALE FORMOSO | VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 09.364.747/0002-84 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| DISMELO | MARQUES E MELO LTDA - DISMELO | 01.520.248/0001-46 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| NORDIL | NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 03.775.813/0001-41 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ANISIO PINTOR | AP BEBIDAS | 10.766.877/0001-41 |
| COMPARE | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 05.476.815/0001-65 |
| DLP | DISTR LOGIST PERNAMBUCO IMP EXP LTDA ME | 05.429.222/0001-48 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| DINHO | DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA | 01.127.671/0003-42 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ASA NORTE | ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA | 07.457.583/0004-76 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| DOSE RIO | DOSEMANIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALI | 21.752.699/0001-16 |
| LM | NOSSA SENHORA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR LTDA | 12.657.778/0001-57 |
| RIGARR | CRC DISTRIBUIDORA | 37.267.980/0002-84 |
| SUPER GIRO | SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 13.876.326/0001-29 |
| WINES AND ROSES | CON PIACERE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 06.054.012/0001-85 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| ACIOLY DISTRIBUIDORA | FAMA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 06.029.901/0001.92 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| MENON | MENON COM E REPRES LTDA | 92.563.881/0003-39 |
| SANGUINE | FS2 DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 20.286.955/0001-64 |
| SUL ALFA | SUL ALFA DISTRIBUIDORA LTDA | 16.973.298/0001-56 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| COPAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 |
| DINHO | DINHO WOSNIACK DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA | 01.127.671/0008-57 |
| ESPAÇO PRIME | ESPACO PRIME COM BEB DELICATES LTDA | 17.988.747/0001-00 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| BEVALE | BEVALE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 31.917.083/0001-01 |
| CBB | CBB DISTRIBUIDORA LTDA | 21.941.063/0001-12 |
| FG7 | FG7 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA | 18.694.748/0001-05 |
| FR DISTRIBUIÇÃO | FFRR DISTRIBUIÇÃO LTDA | 17.659.781/0001-23 |
| FRONT | FRONT BEBIDAS LTDA | 08.614.297/0001-97 |
| HELP BAR | HMMG STORE DISTRIBUIDORA LTDA | 36.638.639/0001-44 |
| KING | KING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS LTDA | 09.127.269/0001-08 |
| MDG | MDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.766.358/0001-79 |
| MUSEU DA GULA | MUSEU DA GULA COM ALIM LTDA | 02.780.430/0002-80 |
| RENOVA | RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA | 40.294.379/0001-04 |
| RIGARR | SPON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A | 39.769.541/0001-14 |
| RIZATTI | RIZATTI & CIA LTDA | 47.974.944/0001-23 |
| SOLFARMA | SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A. | 46.054.219/0001-74 |
| TOP SERVICE | TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA | 20.023.288/0001-27 |
| VILA NOVA | P SEVERINI NETTO COM. LTDA | 23.637.077/0001-72 |
-
| NOME FANTASIA | DENOMINAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
|---|
| MEGGA | MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA. | 07.488.144/0007-73 |
Please enjoy our brands responsibly. Do not share this website with anyone under legal drinking age.